EDS MI ATTAQWA 52
SISTEM DATA TERPADU

Layanan Basis Data Siswa, Guru serta Sekolah secara Terintegrasi, Otomatis, dan Real-time.

Hero Illustration
Siswa Aktif
Siswa Alumni
Guru Reguler
Guru Metode Ummi

Layanan Basis Data MI Attaqwa 52

Kumpulan informasi terpusat yang diatur dan dihubungkan secara sistematis serta dikelola otomatis oleh Database Management System (DBMS) untuk menunjang kebutuhan madrasah.

Database Utama

Penyimpanan Basis Data Siswa, Guru maupun Sekolah, yang digunakan untuk keabsahan dan kebutuhan administrasi dalam lingkup data madrasah.

Akses Pengguna (User)

Guru memiliki akun terotorisasi untuk mengakses dan mengelola data siswa per rombelnya masing-masing secara terintegrasi.

Layanan Dokumen & Surat

Layanan Surat-Menyurat Peserta Didik seperti: SK Mutasi Kemenag, SK Pindah Rayon, SKBB, SK NISN, SK Beasiswa, hingga Validasi Data Kelas Akhir.

Pencetakan Kartu

Layanan modul cetak otomatis untuk Kartu NISN dan Kartu Tanda Pelajar (KTP Siswa) berbasis sistem data terpadu.

Raport Digital

Sistem Pencetakan Laporan Pembelajaran Sumatif Tengah Semester, Sumatif Akhir Semester Attaqwa, serta Laporan Hasil Belajar Metode Ummi.

Integrasi Website SPMB

Integrasi Data otomatis dari Website SPMB MI Attaqwa 52 www.mia52.my.id untuk penarikan data Peserta Didik Baru.

Sistem Verifikasi TTE

Sistem Verifikasi keabsahan Surat Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Sekolah dan Guru berbasis QR Code unik.

Presensi Digital QR Code

Sistem presensi guru dan siswa berbasis QR Code dengan proses verifikasi yang cepat, aman, dan tercatat secara digital.

SPMB Data Terintegrasi

Sistem Penerimaan Murid Baru dengan pengelolaan data calon murid yang terintegrasi, terstruktur, dan mudah dipantau.

DATA TERINTEGRASI

Kategori Data Sekolah

NO NISN Nama Siswa Tahun Masuk Tahun Aktif Rombel Status
1 3192***012 Ahmad Alfaris 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
2 3197***480 Ahmad Ragil Attamim 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
3 3192***015 Aiona Putri Yudhistira 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
4 3196***613 Alfatih Faaz Abrory 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
5 3194***090 Alkhalifi Afnan Nurdiansyah 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
6 3193***492 Alya Ayudia Lubis 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
7 3197***720 Annasya Saila Humaira 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
8 3208***526 Arsyana Sashi Huwaida 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
9 3191***032 Athaya Qiyyama Ahmad 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
10 3199***953 Azzahra Nur Afifah 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
11 3191***921 Devana Almaira 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
12 3209***701 Ezar Abqary Valana 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
13 3206***480 Farzana Naina Ufaira 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
14 3186***924 Fatimah Az Zahra Siddiq 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
15 3194***570 Ibrahim Atalaric Zahwan 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
16 3196***020 Jaris Qeanou Al Varendra Dvianthoni 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
17 3208***862 Kevin Rahma Widiyoko Putra 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
18 3205***489 Khadizah Ranaya Xilfa 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
19 3196***831 Muhammad Akhfan Muharrom 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
20 3194***245 Mecca Azrina Hendriyani 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
21 3195***843 Muhammad Abyan Fariz 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
22 3199***310 Muhammad Mishary Rashid 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
23 3199***126 Muhammad Razka Syahputra 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
24 3191***891 Nafil Khairil Amin 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
25 3209***888 Nasya Yumna Khusnaen 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
26 3196***967 Safaluna Ataya Qiyyama Putri 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
27 3193***723 Syifa Qolbina Habibah 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
28 3194***218 Zafran Ubaidillah 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
29 3193***216 Zahra Nur Mualifah 2026 2026-2027 1A Siswa Aktif
30 3205***434 Nafisa Azalia Azzahra 2026-2027 1A Siswa Aktif
31 3190***285 Ahmad Zabran Maulana 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
32 3191***046 Aisha Hurraiyah Achmad 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
33 3200***692 Aisyah Rahayu Wahyono 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
34 3198***716 Alifya Nashita Fairuz Harlino 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
35 3209***046 Alma Adhiba Hibatillah 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
36 3191***356 Arsyila Mikayla Putri 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
37 3192***002 Eiliya Resca Qalesya 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
38 3196***306 Ezar Zhaidan Milan 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
39 3193***147 Fathimah 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
40 3191***942 Ghita Cahya Septiani 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
41 3207***094 Hafsha Kamilatunnisa 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
42 3207***898 Hani Falisha Hanin 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
43 3208***789 Hasbi Kaisan Alfariq 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
44 3192***603 Ismi Humaira Khoirunnisa 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
45 3199***389 Malikha Ridhiana Cahya 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
46 3192***392 Mansa Musa Alamsyah 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
47 3201***242 Muhamad Fadlan Abizar 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
48 3202***321 Muhammad Adriansyah 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
49 3191***853 Razka Sidiq Zaelani 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
50 3193***076 Rehan Harahap 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
51 3191***061 Rezvan Julian Arrizqi 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
52 3200***577 Sherly Azahra 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
53 3197***240 Unaisa Qolbi 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
54 3197***396 Muammar Khadafi 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
55 3202***214 April Alwasik Saputri 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
56 3182***844 Adzkia Bunga Makaila 2026 2026-2027 1B Siswa Aktif
57 3197***042 Abhimanyu Sasmito Wicaksono 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
58 3189***558 Afifah Hilya Qirani 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
59 3207***755 Aghna Mubasyir 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
60 3195***236 Ahmad Gavin Arrazka 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
61 3193***466 Al Zaidan Faeyza Putra 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
62 3190***573 Alkhalifi Juliarman Zikri 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
63 3205***545 Amira Nur Mufidah 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
64 3205***545 Atthallah Musyaffa Fauzan 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
65 3197***922 Baharuddin Abdullah 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
66 3193***251 Daffa Aditya Rahman 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
67 3193***752 Faris Audah Habibie 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
68 3199***552 Hilda Nafisah Sulaeman 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
69 3190***122 Huzaiman Lais Lubawi 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
70 3200***647 Jihan Ramadhania Endrian 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
71 3206***561 Karina Aghnia An Nahda 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
72 3202***825 Kharida Bintang Herlina 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
73 3207***437 Kinara Humairah Qirom 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
74 3191***224 M. Wafi Muzaki Ishak 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
75 3190***745 Muhammad Anshary Amrullah 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
76 3190***274 Muhammad Syafiq Al Fatih 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
77 3190***470 Muhammad Syauqi 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
78 3209***440 Putri Suhaillah Nahdah 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
79 3182***458 Unna Mikayla 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
80 3205***096 Zahid Khamizan Rabbani 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
81 3208***120 Zhafi Athar Alghifari 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
82 3191***963 Zidan Raffizki Ramadhanu 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
83 3195***455 Azka Hafidz Al Khafi 2026 2026-2027 1C Siswa Aktif
84 3188***600 Alysa Faza Abrory 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
85 3193***145 Aishwa Putri Qiana Shanum 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
86 3180***396 Almira Khanza Lubis 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
87 3183***372 Razka Akmal Zahidi 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
88 3182***414 Qiana Alisha 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
89 3188***386 Shayna Freya Putri Shadiqah 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
90 3196***335 Zhafran Ziyadh Nugraha 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
91 3194***208 Malik Ahmad Ghazali Maulana 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
92 3189***893 Irsyam Isnan 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
93 3185***868 Nabilah Aisyah Bella 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
94 3180***228 Adnan Shaquille Dearansyah 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
95 3180***021 Muhamad Arsya Pratama 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
96 3184***575 Alma Althafunnisa Ahmad 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
97 3187***553 Aqmar Attallah Putra 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
98 3181***380 Jehan Shaqueena Pratama 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
99 3180***939 Mutia Zahra 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
100 3185***055 Khanza Shafina Ahmad 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
101 3185***133 Ghaitsa Hasna Alita 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
102 3183***774 Muhammad Hafidz Hasan 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
103 3185***994 Adyaraka Mikail Atharis 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
104 3188***019 Muhamad Wildan Ardiansyah 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
105 3190***101 Celine Luthfiana Santoso 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
106 3181***753 Syahnas Afizah Rasid 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
107 3186***780 Muhammad Bahauddin As-subky 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
108 3193***071 Arsyilla Syafina 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
109 3189***554 Fatimah Azzahra 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
110 3192***873 Muhammad Zain Al Farabi 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
111 3194***826 Rayhan Mamduh Fachlevi 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
112 3185***418 Hafiz Nata Atqona 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
113 3183***196 Fatimah Shanum 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
114 3182***052 Muhammad Umar Yahya Al Aziz 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
115 3186***931 Malika Naura Salsabila 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
116 3181***579 Afiqa Zhafira Izzati 2025 2026-2027 2A Siswa Aktif
117 3184***667 Siti Ulfa Alfiyyah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
118 3181***444 Tavisa Nur Fauziah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
119 3186***469 Abdurrahman Al Hafidz 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
120 3183***928 Mohamad Damario Azlan 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
121 3185***160 Nur Hanum Athaya 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
122 3189***093 Sabil Faeyza Nugraha 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
123 3191***511 Aisyah Fitri 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
124 3184***120 Nayla Zahirotul Jannah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
125 3185***372 Iqbal Maulana 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
126 3185***276 Shafa Cantika 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
127 3192***939 Alfino Rafif Alfarezi 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
128 3180***949 Hairunisah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
129 3185***485 Rafa Zikri Syakib 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
130 3196***896 Nizam Naufal Ibrahim 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
131 3198***340 Rafasya Azka Hasyim 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
132 3198***074 Mukhlis Rafa Izzatullah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
133 3191***107 Adzkiya Althafunnisa Hermawan 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
134 3192***549 Hifza Fathia Ramadhani 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
135 3187***675 Muhammad Abyan Ukasyah 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
136 3183***475 Muhammad Lazuardi Alfatih 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
137 3185***098 Alif Fia Putri 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
138 3181***024 Najmi Laila 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
139 3192***620 Muhammad Uwais Al Qarni 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
140 3181***870 Balqis Callista Maharani 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
141 3189***925 Naufal Adli Pratama 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
142 3193***926 Muhammad Syahreza Afianto 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
143 3180***191 Alifa Handayani 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
144 3195***430 Azkiya Dhira Putri Nafisha 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
145 3189***790 Syaqib Al Izzatul 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
146 3190***426 Razzan Athallah El Kamil 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
147 3189***303 Zarira Mufida 2025 2026-2027 2B Siswa Aktif
148 3189***498 Zulfikar Azhar Ismail 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
149 3184***546 Abdul Qodir Hasan 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
150 3186***624 Mayda Safira Yasmin 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
151 3189***115 Anisa Marendra 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
152 3192***691 Nazwa Aprillia Putri 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
153 3184***653 Aisyah Putri Azizi 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
154 3186***315 Ria Azzahra 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
155 3185***433 Daffa Arkana Ramadhan 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
156 3198***385 Diandra Ayesha Nusaibah 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
157 3185***563 Zhafira Fadhilatun Nisa 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
158 3189***274 Muhammad Hamilul Qur`ani 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
159 3181***415 Sultan Emre Lazuardi 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
160 3187***084 Farhani Nur Fitria 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
161 3188***341 Anara Sheva Salim 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
162 3181***132 Muhammad Asep Saputra 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
163 3191***700 Tsabit Azhar Pambudy 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
164 3198***758 Sofia Ramadani 2026 2026-2027 2C Siswa Aktif
165 3184***177 Rafis Ahmadi 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
166 3194***157 Muhammad Izzar Rayyan 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
167 3190***680 Muhammad Kei Irvansyah 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
168 3186***621 M. Ilham Hadi 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
169 3182***067 Aji Fatur Rohman 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
170 3190***400 Haisyah Hanum Hanania 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
171 3183***338 Achmad Aulian Basira Ghayda 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
172 3184***279 Muhammad Athafariz Miyaz Adnansyah 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
173 3197***723 Muhamad Razka Apriansyah 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
174 3197***439 Muhammad Sharique Zhafran 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
175 3190***094 Muhammad Danish Haidar 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
176 3185***963 Furqan Maulidi Samawa 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
177 3198***637 Abyan Arkana Faisal 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
178 3191***598 Nawang Nurfatih 2025 2026-2027 2C Siswa Aktif
179 3181***486 Afifa Shalihatun Shaqeena 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
180 3188***011 Akhtar Al Faeyza Hadiyono 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
181 3172***455 Alifa Azkadina Ramadhani Lubis 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
182 3175***848 Alifa Azkadina Utami 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
183 3176***765 Almeera Qonita Azzahra 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
184 3178***277 Alwi Nur Ziyan Mulyanto 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
185 3174***537 Arbian Eshal Ramdani 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
186 3170***017 Arkhan Yori Ramadhan 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
187 3170***922 Athaya Putri Choir 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
188 3177***922 Ayna Faza Azkayra 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
189 3181***670 Azkadina Shazfa Nadhifah 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
190 3175***394 Cahya Firdan Abimanyu 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
191 3175***874 Eka Mochammad Attaya 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
192 3172***365 Galang Atya Rabbani 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
193 3171***966 Ghaitsa Zahira Shofa 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
194 3174***465 Hafifah Nanda Zahiro 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
195 3173***154 Mikayla Alfullail Adriana 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
196 3174***498 Muhammad Davin Al Rizki 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
197 3176***145 Muhammad Fajri Akbar 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
198 3175***617 Nadhifa Salma Hana 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
199 3179***248 Nadyne Saafia Ramadhan 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
200 3173***693 Radhiyya Syabilla Azzahra 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
201 3181***686 Raesha Shanum Azka Humaira 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
202 3186***870 Rania Aisha Putri 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
203 3179***281 Rania Zhafira Shanum 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
204 3178***169 Riani Mutia Azzahra 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
205 3175***018 Sheza Aisyah Sungkar 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
206 3179***462 Syifa Aulia Rahmah 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
207 3170***476 Vania Saqeena Oktaviani Ahmad 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
208 3167***786 Zuhdi Ibrohim Nugroho 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
209 3172***619 Fakhir Muhammad Mumtaz 2026 2026-2027 3A Siswa Aktif
210 3171***066 Hanifah `ulya Qurrotal`aini 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
211 3177***669 Rifa Auliya Qurrotal`aini 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
212 3185***407 Aisyah 2024 2026-2027 3A Siswa Aktif
213 3187***210 Aniza Herdiana 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
214 3188***891 Deevania Misha Shafana 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
215 3174***976 Falah Al Ayyubi 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
216 3180***847 Fatimah Azzahra 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
217 3177***086 Hamzah Irsyaad Ramadhan 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
218 3177***933 Kalila Rifda Ahsya 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
219 3178***291 Kayla Edistira Fadhlian 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
220 3177***222 Kevin Narendra Sabrian 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
221 3173***162 Khaira Assyifa Putri Yanoti 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
222 3185***721 Muhammad Aijaz Alfariq 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
223 3170***694 Muhamad Aqmar Syakib Al Hasyimi 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
224 3172***195 Muhammad Bagas Aryan 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
225 3174***081 Muhammad Dzikry Anggoro Fahlevy 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
226 3179***340 Muhammad Haikal Abqary 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
227 3171***669 Muhammad Hanafi Putra Wahyudin 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
228 3186***728 Muhammad Ikhsan Syamil 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
229 3179***249 Muhammad Ilham Ramadhan 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
230 3176***068 Muhammad Moazzam 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
231 3180***863 Muhammad Raffa Fahruri 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
232 3189***167 Muhammad Rasya Athaya Ilahi 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
233 3172***275 Muhammad Shakeil Aldebaran Wibowo 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
234 3183***409 Nada Mahesa Halwa 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
235 3189***724 Nadhifa Almaira Azzahra 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
236 3164***141 Najma Raihanum 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
237 3175***365 Raden Arya Cahya Dinata 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
238 3171***484 Rayna Nuha Azzahra 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
239 3176***705 Rayyan Hussein Fachlevi 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
240 3173***766 Shaquena Humaira 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
241 3175***979 Sultan Muhammad Alfatih 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
242 3175***450 Zaidaan Zahran 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
243 3176***146 Zakwan Keven Alhanan 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
244 3185***899 Kheysha Puteri Aura Nugroho 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
245 3174***269 Khartikey Laksmana 2024 2026-2027 3B Siswa Aktif
246 3172***198 Abdul Qodir Jaelani 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
247 3173***244 Adzkiya Nurul Fathiyyah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
248 3174***250 Al Ziqri Ramadhansah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
249 3176***795 Amanda Delisia Putri 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
250 3170***693 Andriana Riffa Syafirah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
251 3173***828 Aufa Hanifah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
252 3170***630 Azka Humairah Zaenab 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
253 3173***182 Ba`tsia Safrin Adalah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
254 3172***851 Dzakira Talita Putri 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
255 3173***674 Inara Aisyah Azzahra 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
256 3174***692 Irsyad Fathurrahman 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
257 3174***625 Keisha Atiqa Az Zihni 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
258 3176***205 M. Raditya Pramudya 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
259 3176***594 Muhammad Arkana 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
260 3177***955 Muhammad Athar Ramadhan 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
261 3183***544 Muhammad Denis Arianto 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
262 3174***133 Muhammad Dwi Rafka 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
263 3174***399 Muhammad Ghazi Al Ghifari 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
264 3182***285 Muhammad Mirza Azfar 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
265 3170***969 Naufa Rahmanita Karimah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
266 3171***431 Nawra Haseena Mahmudi 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
267 3173***684 Raja Zio Athallah Satrio 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
268 3172***697 Razzan Abdu Mubarok 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
269 3172***949 Sabiya Zaina Amri 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
270 3184***407 Shaqilla Hafiza Ramadhani 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
271 3185***010 Ubay Fadilah 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
272 3185***363 Ahmad Rifa`i 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
273 3171***897 Alby Zaidan Zahair 2024 2026-2027 3C Siswa Aktif
274 3178***728 Abe Abdillah Syarief 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
275 3163***619 Adila Rizqi Fitri 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
276 3161***656 Adinda Nurbaiti 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
277 3161***670 Alecya Rahma Widya Putri 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
278 3173***511 Alika Hafizah Putri 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
279 3162***618 Alvin Zaidan Althaf 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
280 3169***907 Anggun Intan Permata 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
281 3162***257 Annisa Lailatul Hafiza Ramadhani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
282 3150***936 Anshor Ghazali 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
283 3161***692 Aprilia Rafanda Azkadina 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
284 3161***306 Arsakha Virendra Shafwan 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
285 3161***744 Athallah Rajendra Sofin 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
286 3162***223 Azkadina Kirey Syahira 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
287 3161***020 Azlan Herjuno Satria 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
288 3160***779 Diandra Wirda Ramadhani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
289 3163***946 Farhana Wahyuningshiam 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
290 3176***163 Halimah Rusyadiyah 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
291 3157***553 Hansamu Aflah Al-ghani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
292 3160***649 Harun Arrasyid 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
293 3169***238 Hisyam Ardhiansyah Iswanto 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
294 3171***058 Lutfi Sakhi Zaidan 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
295 3174***494 Mahya Qisya Arsafani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
296 3168***412 Mezzaluna Oktaraya Wibowo 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
297 3161***574 Muhammad Haidar Fitri 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
298 3164***320 Muhammad Ibrahim Al Ghifari 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
299 3166***168 Muhammad Wildan Alfiansyah 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
300 3171***895 Nadhifa Almaira Zahrani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
301 3162***493 Naomi Mecca Archilla Kanaka 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
302 3173***102 Qiana Putri Biandari 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
303 3164***158 Ratu Zahira Ramadhani 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
304 3177***109 Shailene Adeeva Afsheen Barisa 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
305 3171***455 Ufaira Almaira Akhyar 2023 2026-2027 4A Siswa Aktif
306 3167***625 Muhammad Fauzan Alfarezi 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
307 3165***293 Muhammad Zahid Sultan 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
308 3167***043 Muhammad Zaidan Elfarizi 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
309 3173***744 Rafa Adyatma El Fathan 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
310 3163***773 Rafardhan Arka Pratama 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
311 3176***523 Rajata Manenteng Tobo 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
312 3179***850 Rheva Ramadhaniya Andhara 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
313 3166***420 Ruby Rohim 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
314 3166***216 Sakhi Aizza 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
315 3177***048 Sheza Aqila Nadria 2023 2026-2027 4B Siswa Aktif
